Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 16:47:49
Poängliga
123456789101112131415
Theo Muhli Englin
Sundsvall FBC Ungdom · 4M 7+6
13
poäng
Lucas Arvidsson
Team Thorengruppen Ungdom SK · 4M 8+4
12
poäng
Adam Forsman
IBF Dalen · 4M 6+6
12
poäng
Emil Forssell
Gimonäs Umeå IF · 4M 6+5
11
poäng
Tim Nilsson
Team Thorengruppen Ungdom SK · 4M 0+11
11
poäng
Hugo Edström
Team Thorengruppen Ungdom SK · 4M 8+2
10
poäng
Arvid Berlin
IBF Dalen · 4M 4+6
10
poäng
Jonatan Lindh
Gimonäs Umeå IF · 4M 7+2
9
poäng
Nils Engman Brink
Hörnefors IF · 4M 7+2
9
poäng
Erik Byrinder
Timrå IBC · 4M 6+3
9
poäng
Oscar Liljeberg
Team SwedenRIG Umeå IBF · 3M 5+4
9
poäng
Milton Svensson
RIG Umeå IBF · 4M 4+5
9
poäng
Hassan Hajo
Vattjoms IK · 4M 4+5
9
poäng
Marcus Renberg
Öjebyns IBF · 4M 4+5
9
poäng
Wilgot Wester
Sundsvall FBC Ungdom · 4M 3+6
9
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Muhli Englin · Sundsvall FBC Ungdom | 4 | 7 | 6 | 13 | 3.25 |
| 2 | Lucas Arvidsson · Team Thorengruppen Ungdom SK | 4 | 8 | 4 | 12 | 3.00 |
| 3 | Adam Forsman · IBF Dalen | 4 | 6 | 6 | 12 | 3.00 |
| 4 | Emil Forssell · Gimonäs Umeå IF | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.75 |
| 5 | Tim Nilsson · Team Thorengruppen Ungdom SK | 4 | 0 | 11 | 11 | 2.75 |
| 6 | Hugo Edström · Team Thorengruppen Ungdom SK | 4 | 8 | 2 | 10 | 2.50 |
| 7 | Arvid Berlin · IBF Dalen | 4 | 4 | 6 | 10 | 2.50 |
| 8 | Jonatan Lindh · Gimonäs Umeå IF | 4 | 7 | 2 | 9 | 2.25 |
| 9 | Nils Engman Brink · Hörnefors IF | 4 | 7 | 2 | 9 | 2.25 |
| 10 | Erik Byrinder · Timrå IBC | 4 | 6 | 3 | 9 | 2.25 |
| 11 | Oscar Liljeberg Team Sweden · RIG Umeå IBF | 3 | 5 | 4 | 9 | 3.00 |
| 12 | Milton Svensson · RIG Umeå IBF | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 |
| 13 | Hassan Hajo · Vattjoms IK | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 |
| 14 | Marcus Renberg · Öjebyns IBF | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 |
| 15 | Wilgot Wester · Sundsvall FBC Ungdom | 4 | 3 | 6 | 9 | 2.25 |
