Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 14:33:36
Poängliga
123456789101112131415
Hannes Wilhelmsson
Karlstads IBK · 4M 8+2
10
poäng
Anton Malmqvist Scott
Karlstads IBK · 4M 6+4
10
poäng
Carl Berg
Karlstads IBK · 4M 3+7
10
poäng
Tim Svensson
Degerfors IBK · 3M 2+8
10
poäng
Daniel Svensson
Skoghalls IBK Utveckling U · 3M 3+5
8
poäng
Klas Taylor
Arvika IBF U · 4M 3+5
8
poäng
Lukas Pettersson
Hultsberg IBF U · 3M 5+2
7
poäng
Tom Colling
Sunne IBK · 4M 4+3
7
poäng
Linus Malm
Arvika IBF U · 4M 4+2
6
poäng
Emil Arenander
Dotteviks IF · 4M 4+2
6
poäng
Rasmus Söderberg
Degerfors IBK · 2M 3+3
6
poäng
Oliver Ingman
Arvika IBF U · 4M 2+4
6
poäng
Linus Magnusson
Karlskoga IBF U · 2M 2+4
6
poäng
Love Nyström
Dotteviks IF · 4M 1+5
6
poäng
Wille Larsson
Hultsberg IBF U · 4M 1+5
6
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Wilhelmsson · Karlstads IBK | 4 | 8 | 2 | 10 | 2.50 |
| 2 | Anton Malmqvist Scott · Karlstads IBK | 4 | 6 | 4 | 10 | 2.50 |
| 3 | Carl Berg · Karlstads IBK | 4 | 3 | 7 | 10 | 2.50 |
| 4 | Tim Svensson · Degerfors IBK | 3 | 2 | 8 | 10 | 3.33 |
| 5 | Daniel Svensson · Skoghalls IBK Utveckling U | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 |
| 6 | Klas Taylor · Arvika IBF U | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 |
| 7 | Lukas Pettersson · Hultsberg IBF U | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 |
| 8 | Tom Colling · Sunne IBK | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 |
| 9 | Linus Malm · Arvika IBF U | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 |
| 10 | Emil Arenander · Dotteviks IF | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 |
| 11 | Rasmus Söderberg · Degerfors IBK | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
| 12 | Oliver Ingman · Arvika IBF U | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
| 13 | Linus Magnusson · Karlskoga IBF U | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.00 |
| 14 | Love Nyström · Dotteviks IF | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 |
| 15 | Wille Larsson · Hultsberg IBF U | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 |
