Poängliga
Ture Lögdqvist
Timrå IBC P07-08 · 2M 6+5
11
poäng
Noel Westman
Timrå IBC P07-08 · 1M 6+4
10
poäng
Melker Nordell
Team SwedenSundsvall FBC U P09 · 1M 8+1
9
poäng
Wille Riklander
Sundsvall FBC U P09 · 1M 1+7
8
poäng
Folke Jäder
Team SwedenSundsvall FBC U P09 · 1M 4+3
7
poäng
Pontus Gavelin
IBK Härnösand U HJ/IBK Härnösand · 1M 5+1
6
poäng
Ludvig Nordell Kauma
Timrå IBC P07-08 · 2M 5+1
6
poäng
Malte Slagbrand
Sundsvall FBC U P09 · 1M 4+2
6
poäng
Noel Öberg
Sundsvall FBC U P09 · 1M 3+3
6
poäng
Erik Svahn
Team SwedenSundsvall FBC U P09 · 1M 2+3
5
poäng
Noah Sjödin
Sundsvall FBC U P09 · 1M 2+3
5
poäng
Alfred Aker
Timrå IBC P07-08 · 1M 2+3
5
poäng
Maximilian Kristoffersson
Örnsköldsviks IBK HJ17 · 2M 2+3
5
poäng
Olle Söderlind
IBK Härnösand U HJ/IBK Härnösand · 1M 1+4
5
poäng
Vilgot Kempe
Team SwedenSundsvall FBC U P09 · 1M 3+1
4
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ture Lögdqvist · Timrå IBC P07-08 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5.50 |
| 2 | Noel Westman · Timrå IBC P07-08 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10.00 |
| 3 | Melker Nordell Team Sweden · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9.00 |
| 4 | Wille Riklander · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8.00 |
| 5 | Folke Jäder Team Sweden · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7.00 |
| 6 | Pontus Gavelin · IBK Härnösand U HJ/IBK Härnösand | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 |
| 7 | Ludvig Nordell Kauma · Timrå IBC P07-08 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 |
| 8 | Malte Slagbrand · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.00 |
| 9 | Noel Öberg · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6.00 |
| 10 | Erik Svahn Team Sweden · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 11 | Noah Sjödin · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 12 | Alfred Aker · Timrå IBC P07-08 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 13 | Maximilian Kristoffersson · Örnsköldsviks IBK HJ17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 14 | Olle Söderlind · IBK Härnösand U HJ/IBK Härnösand | 1 | 1 | 4 | 5 | 5.00 |
| 15 | Vilgot Kempe Team Sweden · Sundsvall FBC U P09 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
