Poängliga
Noel Karlberg
Timrå IBC P10 · 1M 4+5
9
poäng
Matteus Lundin
Örnsköldsviks IBK HJ17 · 1M 2+4
6
poäng
Viktor Åsell
Timrå IBC P10 · 1M 3+2
5
poäng
Axel Sandström
Timrå IBC P10 · 1M 3+2
5
poäng
Max Stenlund
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 2+3
5
poäng
Amadeus Lundgren
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 3+1
4
poäng
Isak Edlund
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 3+1
4
poäng
Nils Hagström
Örnsköldsviks IBK HJ17 · 1M 2+2
4
poäng
Emil Jonsson
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 0+4
4
poäng
Hampus Franzen
Örnsköldsviks IBK HJ17 · 1M 3+0
3
poäng
Milton Bradford Stendahl
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 2+1
3
poäng
Anton Bergfors
Timrå IBC P10 · 1M 2+1
3
poäng
Adrian Lundin Lingman
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 2+1
3
poäng
Frank Olsen
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 1+2
3
poäng
Elias Lööf
Timrå IBC P10 · 1M 0+3
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Karlberg · Timrå IBC P10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9.00 |
| 2 | Matteus Lundin · Örnsköldsviks IBK HJ17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6.00 |
| 3 | Viktor Åsell · Timrå IBC P10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 |
| 4 | Axel Sandström · Timrå IBC P10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 |
| 5 | Max Stenlund · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 6 | Amadeus Lundgren · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
| 7 | Isak Edlund · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
| 8 | Nils Hagström · Örnsköldsviks IBK HJ17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 9 | Emil Jonsson · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
| 10 | Hampus Franzen · Örnsköldsviks IBK HJ17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 11 | Milton Bradford Stendahl · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 12 | Anton Bergfors · Timrå IBC P10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 13 | Adrian Lundin Lingman · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 14 | Frank Olsen · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 15 | Elias Lööf · Timrå IBC P10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
