Poängliga
Simon Olofsson
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 3M 5+6
11
poäng
Måns Olofsson
Moälvens IBK U P11-12 Svart · 3M 3+5
8
poäng
Alexander Stenlund
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 2M 1+6
7
poäng
Max Stenlund
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 2M 4+2
6
poäng
Matteus Lundin
Örnsköldsvik IBK P11 Röd · 2M 3+2
5
poäng
Isak Edlund
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 3M 2+3
5
poäng
Mio Ericsson
Moälvens IBK U P11-12 Svart · 3M 4+0
4
poäng
Adrian Lundin Lingman
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 2M 4+0
4
poäng
Charlie Olofsson
Timrå IBC P10 · 2M 4+0
4
poäng
William Viklund
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 2M 3+1
4
poäng
Walter Engman
Timrå IBC P10 · 2M 3+1
4
poäng
Frank Olsen
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 1M 3+0
3
poäng
Theo Sundberg
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 2M 3+0
3
poäng
Valter Grindborg
Moälvens IBK U P11-12 Svart · 1M 2+1
3
poäng
Milton Bradford Stendahl
FBC Nordic P10-12/Sundsvall City · 2M 2+1
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Olofsson · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 3 | 5 | 6 | 11 | 3.67 |
| 2 | Måns Olofsson · Moälvens IBK U P11-12 Svart | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 |
| 3 | Alexander Stenlund · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 2 | 1 | 6 | 7 | 3.50 |
| 4 | Max Stenlund · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 |
| 5 | Matteus Lundin · Örnsköldsvik IBK P11 Röd | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 6 | Isak Edlund · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 7 | Mio Ericsson · Moälvens IBK U P11-12 Svart | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 8 | Adrian Lundin Lingman · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 9 | Charlie Olofsson · Timrå IBC P10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 10 | William Viklund · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 11 | Walter Engman · Timrå IBC P10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 12 | Frank Olsen · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 13 | Theo Sundberg · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 14 | Valter Grindborg · Moälvens IBK U P11-12 Svart | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 15 | Milton Bradford Stendahl · FBC Nordic P10-12/Sundsvall City | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
