Poängliga
Sammanställd från 2 av 2 spelade matchprotokoll. Matcher räknas från uppställningar och registrerade målhändelser.
Nils Vestman
Moälvens IBK Ungdom P13 Svart · 1M 5+0
5
poäng
Mille Svedberg
Moälvens IBK Ungdom P13 Svart · 1M 4+1
5
poäng
Maximilian Saastamoinen
Timrå IBC P13 Röd · 1M 3+2
5
poäng
Wilfred Sjödin
Timrå IBC P13 Röd · 1M 1+3
4
poäng
Edvin Brostam
Timrå IBC P13 Röd · 1M 3+0
3
poäng
Hugo Hällström
Jäbo IK P14/G-K IBS P14 · 1M 3+0
3
poäng
Carl Christensson
Jäbo IK P14/G-K IBS P14 · 1M 2+1
3
poäng
Love Dahlbäck
Moälvens IBK Ungdom P13 Svart · 1M 2+1
3
poäng
Leo Svahn
Timrå IBC P13 Röd · 1M 1+2
3
poäng
Petrus Yngvesson
Moälvens IBK Ungdom P13 Svart · 1M 1+2
3
poäng
Elias Lindqvist
Moälvens IBK Ungdom P13 Svart · 1M 2+0
2
poäng
Loui Lidin
Timrå IBC P13 Röd · 1M 2+0
2
poäng
Kaan Helvaci
Timrå IBC P13 Röd · 1M 1+1
2
poäng
Adam Sundefors
Jäbo IK P14/G-K IBS P14 · 1M 0+2
2
poäng
Theo Loiske
Jäbo IK P14/G-K IBS P14 · 1M 0+2
2
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Vestman · Moälvens IBK Ungdom P13 Svart | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
| 2 | Mille Svedberg · Moälvens IBK Ungdom P13 Svart | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 |
| 3 | Maximilian Saastamoinen · Timrå IBC P13 Röd | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 |
| 4 | Wilfred Sjödin · Timrå IBC P13 Röd | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.00 |
| 5 | Edvin Brostam · Timrå IBC P13 Röd | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 6 | Hugo Hällström · Jäbo IK P14/G-K IBS P14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 7 | Carl Christensson · Jäbo IK P14/G-K IBS P14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 8 | Love Dahlbäck · Moälvens IBK Ungdom P13 Svart | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 9 | Leo Svahn · Timrå IBC P13 Röd | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 10 | Petrus Yngvesson · Moälvens IBK Ungdom P13 Svart | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 11 | Elias Lindqvist · Moälvens IBK Ungdom P13 Svart | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 12 | Loui Lidin · Timrå IBC P13 Röd | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 13 | Kaan Helvaci · Timrå IBC P13 Röd | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 14 | Adam Sundefors · Jäbo IK P14/G-K IBS P14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 15 | Theo Loiske · Jäbo IK P14/G-K IBS P14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
