Poängliga
Fredrik Eklund
Kungsängens IF · 4M 12+4
16
poäng
Albert Olofsson
IBF Offensiv Lidingö (C) · 4M 9+6
15
poäng
Rikard Alexandersson
BC Tulpankungen Stockholm IBK · 5M 6+9
15
poäng
Philip Ström
Älvsjö AIK IBF (E) · 4M 2+11
13
poäng
Axel Karlsson
Kungsängens IF · 4M 8+4
12
poäng
Manne Sandberg
Älvsjö AIK IBF (E) · 3M 5+7
12
poäng
Johan Öhman
BC Tulpankungen Stockholm IBK · 5M 9+2
11
poäng
Tobias Munkhammar
Kungsängens IF · 3M 9+2
11
poäng
Oskar Garberg
BC Tulpankungen Stockholm IBK · 4M 5+6
11
poäng
Per Strandberg
BC Tulpankungen Stockholm IBK · 3M 6+4
10
poäng
Robert Stehn
BC Tulpankungen Stockholm IBK · 5M 6+4
10
poäng
Rasmus Dannefalk
Kungsängens IF · 4M 5+5
10
poäng
Kasper Lundmark
Karlbergs BK (B) · 4M 6+3
9
poäng
Oscar Sunesson
IK Stym · 3M 5+4
9
poäng
Per Englund
IBF Offensiv Lidingö (C) · 3M 4+5
9
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Eklund · Kungsängens IF | 4 | 12 | 4 | 16 | 4.00 |
| 2 | Albert Olofsson · IBF Offensiv Lidingö (C) | 4 | 9 | 6 | 15 | 3.75 |
| 3 | Rikard Alexandersson · BC Tulpankungen Stockholm IBK | 5 | 6 | 9 | 15 | 3.00 |
| 4 | Philip Ström · Älvsjö AIK IBF (E) | 4 | 2 | 11 | 13 | 3.25 |
| 5 | Axel Karlsson · Kungsängens IF | 4 | 8 | 4 | 12 | 3.00 |
| 6 | Manne Sandberg · Älvsjö AIK IBF (E) | 3 | 5 | 7 | 12 | 4.00 |
| 7 | Johan Öhman · BC Tulpankungen Stockholm IBK | 5 | 9 | 2 | 11 | 2.20 |
| 8 | Tobias Munkhammar · Kungsängens IF | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 |
| 9 | Oskar Garberg · BC Tulpankungen Stockholm IBK | 4 | 5 | 6 | 11 | 2.75 |
| 10 | Per Strandberg · BC Tulpankungen Stockholm IBK | 3 | 6 | 4 | 10 | 3.33 |
| 11 | Robert Stehn · BC Tulpankungen Stockholm IBK | 5 | 6 | 4 | 10 | 2.00 |
| 12 | Rasmus Dannefalk · Kungsängens IF | 4 | 5 | 5 | 10 | 2.50 |
| 13 | Kasper Lundmark · Karlbergs BK (B) | 4 | 6 | 3 | 9 | 2.25 |
| 14 | Oscar Sunesson · IK Stym | 3 | 5 | 4 | 9 | 3.00 |
| 15 | Per Englund · IBF Offensiv Lidingö (C) | 3 | 4 | 5 | 9 | 3.00 |
