Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 17:11:40
Poängliga
123456789101112131415
Milton Hilmersson
Team SwedenAIK IBF (A) · 4M 7+3
10
poäng
Noah Daxberg
Team SwedenAIK IBF (A) · 4M 4+6
10
poäng
Hugo Aden
FBC Sollentuna (A) · 3M 6+2
8
poäng
William Edgren
FBC Sollentuna (A) · 3M 3+5
8
poäng
Yehor Miroshnychenko
FBC Sollentuna (A) · 3M 6+1
7
poäng
Edvin Edman
Huddinge IBS (A) · 4M 4+2
6
poäng
Emil Bågstam
Täby FC (A) · 4M 4+2
6
poäng
Lowe Axelsson
Team SwedenAIK IBF (A) · 2M 4+1
5
poäng
Benjamin Löving
AIK IBF (A) · 4M 2+3
5
poäng
Felix Berg
Hässelby SK IBK (A) · 3M 2+3
5
poäng
Elton Jihde
Team SwedenAIK IBF (A) · 3M 2+3
5
poäng
Lukas Lindblad
Järfälla Bele IBK (A) · 3M 3+1
4
poäng
Felix Westerholm Holmström
Team SwedenTäby FC (A) · 1M 2+2
4
poäng
Otto Hamrin
Väsby AIK (A) · 1M 2+2
4
poäng
Aston Raushagen
Täby FC (A) · 2M 2+2
4
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Hilmersson Team Sweden · AIK IBF (A) | 4 | 7 | 3 | 10 | 2.50 |
| 2 | Noah Daxberg Team Sweden · AIK IBF (A) | 4 | 4 | 6 | 10 | 2.50 |
| 3 | Hugo Aden · FBC Sollentuna (A) | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 |
| 4 | William Edgren · FBC Sollentuna (A) | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 |
| 5 | Yehor Miroshnychenko · FBC Sollentuna (A) | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 |
| 6 | Edvin Edman · Huddinge IBS (A) | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 |
| 7 | Emil Bågstam · Täby FC (A) | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 |
| 8 | Lowe Axelsson Team Sweden · AIK IBF (A) | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 9 | Benjamin Löving · AIK IBF (A) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 |
| 10 | Felix Berg · Hässelby SK IBK (A) | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 11 | Elton Jihde Team Sweden · AIK IBF (A) | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 12 | Lukas Lindblad · Järfälla Bele IBK (A) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
| 13 | Felix Westerholm Holmström Team Sweden · Täby FC (A) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 14 | Otto Hamrin · Väsby AIK (A) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 15 | Aston Raushagen · Täby FC (A) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
