Poängliga
Ludwig Kohlén
Hässelby SK IBK (B) · 1M 3+2
5
poäng
Arvid Thorell
Rosersberg Arlanda IBK · 2M 3+2
5
poäng
Philip Berglund
Team SwedenVäsby AIK (B) · 1M 2+3
5
poäng
Vilmer Mindor
Storvreta Ungdom IBK · 1M 3+1
4
poäng
Lucas Pettersson
Rosersberg Arlanda IBK · 1M 2+2
4
poäng
Filip Grennard
Team SwedenÅkersberga IBF (A) · 1M 2+2
4
poäng
Hugo Forsberg
Rosersberg Arlanda IBK · 1M 2+2
4
poäng
Kasper Ahlen
Duvbo IK/AIK IBF (A) · 2M 2+2
4
poäng
Theo Helle Samuelsson
Väsby AIK (B) · 1M 3+0
3
poäng
Nils Göransson
Duvbo IK/AIK IBF (A) · 3M 3+0
3
poäng
Hugo Tibblin
Team SwedenJärfälla Bele IBK (B) · 1M 2+1
3
poäng
Lucas Inestam
Duvbo IK/AIK IBF (A) · 3M 1+2
3
poäng
Noah Rassmus
Duvbo IK/AIK IBF (A) · 3M 1+2
3
poäng
Hugo Tottie
Duvbo IK/AIK IBF (A) · 3M 2+0
2
poäng
Linus Noren
Rosersberg Arlanda IBK · 2M 2+0
2
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Kohlén · Hässelby SK IBK (B) | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 |
| 2 | Arvid Thorell · Rosersberg Arlanda IBK | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 3 | Philip Berglund Team Sweden · Väsby AIK (B) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 4 | Vilmer Mindor · Storvreta Ungdom IBK | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
| 5 | Lucas Pettersson · Rosersberg Arlanda IBK | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 6 | Filip Grennard Team Sweden · Åkersberga IBF (A) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 7 | Hugo Forsberg · Rosersberg Arlanda IBK | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 8 | Kasper Ahlen · Duvbo IK/AIK IBF (A) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| 9 | Theo Helle Samuelsson · Väsby AIK (B) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 10 | Nils Göransson · Duvbo IK/AIK IBF (A) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 11 | Hugo Tibblin Team Sweden · Järfälla Bele IBK (B) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 12 | Lucas Inestam · Duvbo IK/AIK IBF (A) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| 13 | Noah Rassmus · Duvbo IK/AIK IBF (A) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| 14 | Hugo Tottie · Duvbo IK/AIK IBF (A) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
| 15 | Linus Noren · Rosersberg Arlanda IBK | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
