Poängliga
Sammanställd från 12 av 12 spelade matchprotokoll. Matcher räknas från uppställningar och registrerade målhändelser.
Adam Dahlén
IBK Kungälv P11 Vit · 3M 0+0
0
poäng
Albin Andreasson
Pixbo IBF P11 Vit · 2M 0+0
0
poäng
Albin Rosenberg
Floda IBK P11-12 Gul · 4M 0+0
0
poäng
Alexander Hellström
IBK Kungälv P11 Vit · 3M 0+0
0
poäng
Alexander Österberg
Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 · 4M 0+0
0
poäng
Alve Nordström
IBK Göteborg P11 · 4M 0+0
0
poäng
Alvin Tuunainen Adersson
Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 · 4M 0+0
0
poäng
Amandus Jonasson
FBC Partille P12 · 1M 0+0
0
poäng
Aron Windal
IBK Kungälv P11 Vit · 4M 0+0
0
poäng
Arvid Augustin
Floda IBK P11-12 Gul · 3M 0+0
0
poäng
Arvid Persson
Pixbo IBF P11 Vit · 4M 0+0
0
poäng
Axel Kemper
IBK Göteborg P11 · 1M 0+0
0
poäng
Axel Sagemark
Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 · 3M 0+0
0
poäng
Carl Renström
Pixbo IBF P11 Vit · 3M 0+0
0
poäng
Casper Nilzon
Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 · 2M 0+0
0
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Dahlén · IBK Kungälv P11 Vit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Albin Andreasson · Pixbo IBF P11 Vit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Albin Rosenberg · Floda IBK P11-12 Gul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Alexander Hellström · IBK Kungälv P11 Vit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Alexander Österberg · Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Alve Nordström · IBK Göteborg P11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Alvin Tuunainen Adersson · Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Amandus Jonasson · FBC Partille P12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Aron Windal · IBK Kungälv P11 Vit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Arvid Augustin · Floda IBK P11-12 Gul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Arvid Persson · Pixbo IBF P11 Vit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Axel Kemper · IBK Göteborg P11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Axel Sagemark · Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Carl Renström · Pixbo IBF P11 Vit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Casper Nilzon · Mölndals IBF / Lindås IBK P10-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
