Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 15:36:20
Poängliga
123456789101112131415
Maria Schoeps-Jonsson
Frötuna IBF · 5M 19+6
25
poäng
Linette Kouru
Frötuna IBF · 5M 2+17
19
poäng
Hanna Pousette
Frötuna IBF · 5M 6+5
11
poäng
Linnea Cederberg
Frötuna IBF · 5M 6+3
9
poäng
Carolina Jansson
Frötuna IBF · 5M 5+4
9
poäng
Agnes Morell
IFK Dannemora/Ö Dam · 5M 6+1
7
poäng
Amalia Boström-Fors
Frötuna IBF · 5M 4+2
6
poäng
Caroline Nordqvist
IK Sirius FBC U · 3M 3+3
6
poäng
Emilia Ekman
Frötuna IBF · 3M 1+5
6
poäng
Cecilia Wretling
Alunda IBF Legends Dam · 5M 4+1
5
poäng
Tove Sabel
IK Sirius FBC U · 3M 4+1
5
poäng
Thilda Spännare
Hagunda IBF Dam · 5M 3+2
5
poäng
Johanna Hasbo
Stenhagens KK · 3M 3+2
5
poäng
Emma Holm
Alunda IBF Legends Dam · 2M 3+2
5
poäng
Märta Winslöf
Frötuna IBF · 3M 3+2
5
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Schoeps-Jonsson · Frötuna IBF | 5 | 19 | 6 | 25 | 5.00 |
| 2 | Linette Kouru · Frötuna IBF | 5 | 2 | 17 | 19 | 3.80 |
| 3 | Hanna Pousette · Frötuna IBF | 5 | 6 | 5 | 11 | 2.20 |
| 4 | Linnea Cederberg · Frötuna IBF | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.80 |
| 5 | Carolina Jansson · Frötuna IBF | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.80 |
| 6 | Agnes Morell · IFK Dannemora/Ö Dam | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.40 |
| 7 | Amalia Boström-Fors · Frötuna IBF | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 |
| 8 | Caroline Nordqvist · IK Sirius FBC U | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 |
| 9 | Emilia Ekman · Frötuna IBF | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.00 |
| 10 | Cecilia Wretling · Alunda IBF Legends Dam | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 |
| 11 | Tove Sabel · IK Sirius FBC U | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 12 | Thilda Spännare · Hagunda IBF Dam | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |
| 13 | Johanna Hasbo · Stenhagens KK | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 14 | Emma Holm · Alunda IBF Legends Dam | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 15 | Märta Winslöf · Frötuna IBF | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
