Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 15:41:59
Poängliga
123456789101112131415
Simon Fjellborg
Kiruna AIF · 2M 2+7
9
poäng
Vilmer Mämmi
Kiruna AIF · 2M 6+2
8
poäng
Elliot Holmgren
Tväråselets AIF · 2M 4+4
8
poäng
David Lans
Kiruna AIF · 2M 5+2
7
poäng
Noah Lindholm
IBK Boden · 2M 4+3
7
poäng
Emil Jönsson
IBK Boden · 2M 4+2
6
poäng
Viktor Edin
Tväråselets AIF · 2M 3+2
5
poäng
David Karlsson
Tväråselets AIF · 2M 1+4
5
poäng
John Nyberg
IBK Boden · 2M 1+4
5
poäng
Harry Holmgren
IBK Boden · 2M 4+0
4
poäng
Kevin Stålnacke
Kiruna AIF · 2M 3+1
4
poäng
Simon Dahl
IBK Boden · 2M 3+1
4
poäng
Harry Vesterberg
IBF Argentum 91 · 1M 2+2
4
poäng
Oscar Byström
Bergnäsets AIK · 2M 2+2
4
poäng
Viggo Stadin-Maglic
IBK Boden · 2M 2+2
4
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Fjellborg · Kiruna AIF | 2 | 2 | 7 | 9 | 4.50 |
| 2 | Vilmer Mämmi · Kiruna AIF | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 |
| 3 | Elliot Holmgren · Tväråselets AIF | 2 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
| 4 | David Lans · Kiruna AIF | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.50 |
| 5 | Noah Lindholm · IBK Boden | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.50 |
| 6 | Emil Jönsson · IBK Boden | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 |
| 7 | Viktor Edin · Tväråselets AIF | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 8 | David Karlsson · Tväråselets AIF | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.50 |
| 9 | John Nyberg · IBK Boden | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.50 |
| 10 | Harry Holmgren · IBK Boden | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 11 | Kevin Stålnacke · Kiruna AIF | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 12 | Simon Dahl · IBK Boden | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 13 | Harry Vesterberg · IBF Argentum 91 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |
| 14 | Oscar Byström · Bergnäsets AIK | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| 15 | Viggo Stadin-Maglic · IBK Boden | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
