Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 14:33:34
Poängliga
123456789101112131415
Bill Hedqvist
Skellefteå IBS · 1M 5+3
8
poäng
Philip Hörlin
Skellefteå IBS · 1M 3+4
7
poäng
Joel Boman
Bergnäsets AIK Division 2 · 3M 6+0
6
poäng
Simon Dahl
IBK Boden · 3M 3+3
6
poäng
Mio Johansson
IBK Luleå · 3M 5+0
5
poäng
Gustav Öström
Gammelstads IF /IBK Boden Herr utv HÖG · 3M 3+2
5
poäng
Simon Jonsson
Öjebyns IBF Akademi · 2M 3+2
5
poäng
Filip Helander
Skellefteå IBS · 1M 2+3
5
poäng
Emil Jönsson
IBK Boden · 3M 2+3
5
poäng
Oscar Kemppainen
IBK Luleå · 2M 3+1
4
poäng
Maximilian Hermundstad
Öjebyns IBF Akademi · 2M 3+1
4
poäng
Viktor Larsson
Bergnäsets AIK Division 2 · 3M 2+2
4
poäng
Klas Risberg
Öjebyns IBF Akademi · 2M 1+3
4
poäng
Hugo Lundström
IBK Luleå · 3M 1+3
4
poäng
Arvid Lidén
Öjebyns IBF Akademi · 2M 3+0
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Hedqvist · Skellefteå IBS | 1 | 5 | 3 | 8 | 8.00 |
| 2 | Philip Hörlin · Skellefteå IBS | 1 | 3 | 4 | 7 | 7.00 |
| 3 | Joel Boman · Bergnäsets AIK Division 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 |
| 4 | Simon Dahl · IBK Boden | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 |
| 5 | Mio Johansson · IBK Luleå | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 |
| 6 | Gustav Öström · Gammelstads IF /IBK Boden Herr utv HÖG | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 7 | Simon Jonsson · Öjebyns IBF Akademi | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 8 | Filip Helander · Skellefteå IBS | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 9 | Emil Jönsson · IBK Boden | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 10 | Oscar Kemppainen · IBK Luleå | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 11 | Maximilian Hermundstad · Öjebyns IBF Akademi | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 12 | Viktor Larsson · Bergnäsets AIK Division 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
| 13 | Klas Risberg · Öjebyns IBF Akademi | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
| 14 | Hugo Lundström · IBK Luleå | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
| 15 | Arvid Lidén · Öjebyns IBF Akademi | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
