Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 14:29:50
Poängliga
123456789101112131415
Olle Nilsson
IBK Luleå · 4M 3+3
6
poäng
Olle Könberg
Arvidsjaur IF/IBF Argentum · 4M 3+3
6
poäng
Markus Bjerner
IBK Luleå · 3M 1+4
5
poäng
Nils Nilsson
IBK Luleå · 4M 4+0
4
poäng
Theo Ågran
Gimonäs Umeå IF · 2M 3+1
4
poäng
Theo Kummu
IBK Luleå · 4M 3+1
4
poäng
Lennox Risberg
Arvidsjaur IF/IBF Argentum · 4M 1+3
4
poäng
Harry Vesterberg
Arvidsjaur IF/IBF Argentum · 4M 3+0
3
poäng
Sixten Eriksson
Gimonäs Umeå IF · 2M 3+0
3
poäng
Alfred Falk
IBK Luleå · 3M 2+1
3
poäng
William Brännström
Gimonäs Umeå IF · 2M 2+1
3
poäng
Valdemar Högdal
Arvidsjaur IF/IBF Argentum · 4M 2+1
3
poäng
Frank Larsson
IBK Luleå · 4M 2+1
3
poäng
Alfons Forslund
IBK Luleå · 4M 1+2
3
poäng
Mario Holmberg
Team SwedenIBK Luleå · 3M 2+0
2
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olle Nilsson · IBK Luleå | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 |
| 2 | Olle Könberg · Arvidsjaur IF/IBF Argentum | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 |
| 3 | Markus Bjerner · IBK Luleå | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
| 4 | Nils Nilsson · IBK Luleå | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 5 | Theo Ågran · Gimonäs Umeå IF | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 6 | Theo Kummu · IBK Luleå | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| 7 | Lennox Risberg · Arvidsjaur IF/IBF Argentum | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
| 8 | Harry Vesterberg · Arvidsjaur IF/IBF Argentum | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 |
| 9 | Sixten Eriksson · Gimonäs Umeå IF | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 10 | Alfred Falk · IBK Luleå | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 11 | William Brännström · Gimonäs Umeå IF | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 12 | Valdemar Högdal · Arvidsjaur IF/IBF Argentum | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| 13 | Frank Larsson · IBK Luleå | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| 14 | Alfons Forslund · IBK Luleå | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
| 15 | Mario Holmberg Team Sweden · IBK Luleå | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
