Poängliga
Love Persson Lund
Tranemo IBK P09/11 · 2M 4+6
10
poäng
Wilgot Nilsson
Stöpen IBK P10/11 · 2M 6+1
7
poäng
Charlie Astenius
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 · 3M 5+2
7
poäng
Oskar Claesson
Tranemo IBK P09/11 · 2M 4+2
6
poäng
Noah Blomqvist
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 · 2M 2+4
6
poäng
Vincent Hagström
Stöpen IBK P10/11 · 2M 4+1
5
poäng
Hugo Rosell
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 · 2M 3+2
5
poäng
Filip Darmark
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 · 3M 3+2
5
poäng
Måns Toresson
IBK Elfhög Trollhättan P10/11 · 2M 2+3
5
poäng
Emil Palmér
Skövde IBF P09/10 · 3M 4+0
4
poäng
Herman Ljung
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 · 2M 3+1
4
poäng
Zackarias Sääf
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 · 3M 2+2
4
poäng
Hugo Svaneberg
Stöpen IBK P10/11 · 2M 0+4
4
poäng
Colin Sandberg
Tranemo IBK P09/11 · 1M 3+0
3
poäng
Liam Färnestav
Stöpen IBK P10/11 · 2M 3+0
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Persson Lund · Tranemo IBK P09/11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5.00 |
| 2 | Wilgot Nilsson · Stöpen IBK P10/11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 |
| 3 | Charlie Astenius · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 |
| 4 | Oskar Claesson · Tranemo IBK P09/11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 |
| 5 | Noah Blomqvist · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.00 |
| 6 | Vincent Hagström · Stöpen IBK P10/11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 7 | Hugo Rosell · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 8 | Filip Darmark · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 9 | Måns Toresson · IBK Elfhög Trollhättan P10/11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 10 | Emil Palmér · Skövde IBF P09/10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 11 | Herman Ljung · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 12 | Zackarias Sääf · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10/11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
| 13 | Hugo Svaneberg · Stöpen IBK P10/11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 |
| 14 | Colin Sandberg · Tranemo IBK P09/11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 15 | Liam Färnestav · Stöpen IBK P10/11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
