Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 15:37:06
Poängliga
123456789101112131415
Olle Kollberg
Warberg IBF · 4M 15+6
21
poäng
Theo Larsson
Warberg IBF · 4M 8+12
20
poäng
Oscar Gustavsson
Landvetter IBK · 3M 9+7
16
poäng
Teo Asp
Warberg IBF · 4M 9+5
14
poäng
Liam Andersson
Warberg IBF · 4M 7+7
14
poäng
Charlie Lidström
Landvetter IBK · 4M 6+8
14
poäng
Holger Siren
Warberg IBF · 4M 9+2
11
poäng
Leo Klockare Rossby
Lindås IBK/Lindås IBF · 2M 1+10
11
poäng
Wilhelm Hellsten
Team SwedenLindås IBK/Lindås IBF · 3M 8+2
10
poäng
Gustav Bräutigam
Varla IBK · 4M 5+5
10
poäng
Hugo Winsnes
Varla IBK · 4M 2+6
8
poäng
Neo Karlsson
Warberg IBF · 3M 4+3
7
poäng
Emil Nedin
Warberg IBF · 3M 2+5
7
poäng
Filip Sehlin
Träslövsläge IF · 2M 5+1
6
poäng
Milo Palmqvist
Team SwedenBorås IBF · 3M 5+1
6
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olle Kollberg · Warberg IBF | 4 | 15 | 6 | 21 | 5.25 |
| 2 | Theo Larsson · Warberg IBF | 4 | 8 | 12 | 20 | 5.00 |
| 3 | Oscar Gustavsson · Landvetter IBK | 3 | 9 | 7 | 16 | 5.33 |
| 4 | Teo Asp · Warberg IBF | 4 | 9 | 5 | 14 | 3.50 |
| 5 | Liam Andersson · Warberg IBF | 4 | 7 | 7 | 14 | 3.50 |
| 6 | Charlie Lidström · Landvetter IBK | 4 | 6 | 8 | 14 | 3.50 |
| 7 | Holger Siren · Warberg IBF | 4 | 9 | 2 | 11 | 2.75 |
| 8 | Leo Klockare Rossby · Lindås IBK/Lindås IBF | 2 | 1 | 10 | 11 | 5.50 |
| 9 | Wilhelm Hellsten Team Sweden · Lindås IBK/Lindås IBF | 3 | 8 | 2 | 10 | 3.33 |
| 10 | Gustav Bräutigam · Varla IBK | 4 | 5 | 5 | 10 | 2.50 |
| 11 | Hugo Winsnes · Varla IBK | 4 | 2 | 6 | 8 | 2.00 |
| 12 | Neo Karlsson · Warberg IBF | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 |
| 13 | Emil Nedin · Warberg IBF | 3 | 2 | 5 | 7 | 2.33 |
| 14 | Filip Sehlin · Träslövsläge IF | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 |
| 15 | Milo Palmqvist Team Sweden · Borås IBF | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 |
