Poängliga
Aron Andersson
Värnamo IK P11 · 3M 4+4
8
poäng
Aleksandar Hristovski
Månsarps IBK P10-11 · 4M 4+3
7
poäng
Leo Andersson
Hovslätts IK P11/2 · 3M 3+4
7
poäng
Sigge Einemo
Jönköpings IK Ungdom P12/1 · 3M 3+3
6
poäng
Elliot Thorén
Hovslätts IK P11/2 · 3M 5+0
5
poäng
Filip Vibeke
Husqvarna IK P11-12 · 3M 4+1
5
poäng
Elias Larsson
Gnosjö IBK/Hestra SSK P10-11 · 2M 3+2
5
poäng
Noel Adelin
Jönköpings IK Ungdom P12/1 · 3M 3+2
5
poäng
Ted Frid Joelsson
Husqvarna IK P11-12 · 3M 3+2
5
poäng
Elis Thörewik
Hovslätts IK P11/2 · 2M 2+3
5
poäng
Erik Öhrling
Månsarps IBK P10-11 · 4M 2+3
5
poäng
John Elvingsson
Jönköpings IK Ungdom P11 B · 2M 2+3
5
poäng
Olle Wallmyr
Jönköpings IK Ungdom P11 B · 1M 4+0
4
poäng
Nils Båge Svensson
Jönköpings IK Ungdom P12/1 · 3M 3+1
4
poäng
Vilgot Boman
Värnamo IK P11 · 3M 3+1
4
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Andersson · Värnamo IK P11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 |
| 2 | Aleksandar Hristovski · Månsarps IBK P10-11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 |
| 3 | Leo Andersson · Hovslätts IK P11/2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 |
| 4 | Sigge Einemo · Jönköpings IK Ungdom P12/1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 |
| 5 | Elliot Thorén · Hovslätts IK P11/2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 |
| 6 | Filip Vibeke · Husqvarna IK P11-12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 7 | Elias Larsson · Gnosjö IBK/Hestra SSK P10-11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 8 | Noel Adelin · Jönköpings IK Ungdom P12/1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 9 | Ted Frid Joelsson · Husqvarna IK P11-12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 10 | Elis Thörewik · Hovslätts IK P11/2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 11 | Erik Öhrling · Månsarps IBK P10-11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 |
| 12 | John Elvingsson · Jönköpings IK Ungdom P11 B | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 13 | Olle Wallmyr · Jönköpings IK Ungdom P11 B | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| 14 | Nils Båge Svensson · Jönköpings IK Ungdom P12/1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
| 15 | Vilgot Boman · Värnamo IK P11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
