Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 22:10:42
Poängliga
123456789101112131415
Elvin Olsson
FBC Kalmarsund P12 · 3M 8+7
15
poäng
Alfred Carlsson
FBC Kalmarsund P12 · 3M 4+9
13
poäng
Melker Nordén
Team SwedenCL98IC P12/1 · 2M 8+4
12
poäng
Milton Magnusson
FBC Kalmarsund P12 · 3M 7+4
11
poäng
Svante Ohlsson
FBC Kalmarsund P12 · 3M 6+5
11
poäng
Filip Ådvall
Team SwedenCL98IC P12/1 · 2M 4+5
9
poäng
Linus Lamberg Thyrén
IBK Svala P11-12 · 3M 4+5
9
poäng
Victor Alkic
CL98IC P12/1 · 2M 4+3
7
poäng
Kevin Dahlberg
IBK Svala P11-12 · 3M 5+0
5
poäng
Albin Merby
CL98IC P12/1 · 2M 4+1
5
poäng
Casper Rundberg
Sandbäckshults IBK P11-12 · 3M 4+1
5
poäng
Theo Andersson
Sandbäckshults IBK P11-12 · 1M 4+1
5
poäng
Liam Ljungström
Team SwedenFBC Kalmarsund Ungdom P12 · 1M 2+3
5
poäng
Emir Husic
Vimmerby IBK P11-12 · 3M 1+4
5
poäng
Elton Magnusson
FBC Kalmarsund P12 · 2M 4+0
4
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvin Olsson · FBC Kalmarsund P12 | 3 | 8 | 7 | 15 | 5.00 |
| 2 | Alfred Carlsson · FBC Kalmarsund P12 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4.33 |
| 3 | Melker Nordén Team Sweden · CL98IC P12/1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6.00 |
| 4 | Milton Magnusson · FBC Kalmarsund P12 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3.67 |
| 5 | Svante Ohlsson · FBC Kalmarsund P12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3.67 |
| 6 | Filip Ådvall Team Sweden · CL98IC P12/1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4.50 |
| 7 | Linus Lamberg Thyrén · IBK Svala P11-12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3.00 |
| 8 | Victor Alkic · CL98IC P12/1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.50 |
| 9 | Kevin Dahlberg · IBK Svala P11-12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 |
| 10 | Albin Merby · CL98IC P12/1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 11 | Casper Rundberg · Sandbäckshults IBK P11-12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 12 | Theo Andersson · Sandbäckshults IBK P11-12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 |
| 13 | Liam Ljungström Team Sweden · FBC Kalmarsund Ungdom P12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 14 | Emir Husic · Vimmerby IBK P11-12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
| 15 | Elton Magnusson · FBC Kalmarsund P12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
