Poängliga
Alfons Rundgren
Slätafly/SK IBK P12-13 · 3M 8+4
12
poäng
Gustav Persson
Gantesbo IBK P12-13 · 3M 6+4
10
poäng
Oscar Mongs
Slätafly/SK IBK P12-13 · 3M 4+5
9
poäng
Alfred Edin
FBC Karlskrona P13/1 · 3M 5+3
8
poäng
Junior Andersson
Gantesbo IBK P12-13 · 3M 6+1
7
poäng
Lukas Elm
FBC Kalmarsund P14/1 · 3M 5+2
7
poäng
Vilgot Almqvist
FBC Karlskrona P13/1 · 3M 5+1
6
poäng
Ville Winberg
FBC Kalmarsund Ungdom P13/1 · 1M 4+2
6
poäng
Jack Bengtsson
FBC Karlskrona P13/1 · 3M 2+4
6
poäng
Svante Jonsson
Slätafly/SK IBK P12-13 · 3M 4+1
5
poäng
Charlie Halle
FBC Karlskrona P13/1 · 1M 4+1
5
poäng
Anton Olsén
FBC Kalmarsund P14/1 · 2M 3+2
5
poäng
Adam Hultén
FBC Kalmarsund Ungdom P13/1 · 1M 3+2
5
poäng
Theo Rydberg
FBC Kalmarsund P13 · 2M 3+2
5
poäng
Alwin Blomqvist
Fliseryds IF Innebandy P12-13 · 2M 2+3
5
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Rundgren · Slätafly/SK IBK P12-13 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4.00 |
| 2 | Gustav Persson · Gantesbo IBK P12-13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3.33 |
| 3 | Oscar Mongs · Slätafly/SK IBK P12-13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3.00 |
| 4 | Alfred Edin · FBC Karlskrona P13/1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 |
| 5 | Junior Andersson · Gantesbo IBK P12-13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 |
| 6 | Lukas Elm · FBC Kalmarsund P14/1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 |
| 7 | Vilgot Almqvist · FBC Karlskrona P13/1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 |
| 8 | Ville Winberg · FBC Kalmarsund Ungdom P13/1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.00 |
| 9 | Jack Bengtsson · FBC Karlskrona P13/1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 |
| 10 | Svante Jonsson · Slätafly/SK IBK P12-13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 11 | Charlie Halle · FBC Karlskrona P13/1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 |
| 12 | Anton Olsén · FBC Kalmarsund P14/1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 13 | Adam Hultén · FBC Kalmarsund Ungdom P13/1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 |
| 14 | Theo Rydberg · FBC Kalmarsund P13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 15 | Alwin Blomqvist · Fliseryds IF Innebandy P12-13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
