Poängliga
Vincent Junesved
Jönköpings IK Utveckling P14/1 · 3M 4+8
12
poäng
Gunnar Levander
Bankeryds Skid o MK P14 · 3M 7+3
10
poäng
Malcolm Sommer
Gnosjö IBK/Hestra SSK P14 · 3M 5+5
10
poäng
Gustav Bernström
Jönköpings IK Utveckling P14/1 · 3M 6+3
9
poäng
Filip Arvidsson
Husqvarna IK P14 Vit · 3M 7+1
8
poäng
Valter Hellerstedt
Jönköpings IK Utveckling P14/1 · 1M 6+2
8
poäng
Mion Nyberg
Gnosjö IBK/Hestra SSK P14 · 2M 4+3
7
poäng
Teodor Törnström
Fagerhult Habo IBK Ungdom P14 · 2M 2+5
7
poäng
Liam Alexandersson Blixt
Husqvarna IK P14 Vit · 3M 5+1
6
poäng
Elliot Sindmark
Bankeryds Skid o MK P14 · 3M 5+1
6
poäng
Ebbe Frisk
Gnosjö IBK/Hestra SSK P14 · 3M 3+3
6
poäng
Elliott Andersson
Jönköpings IK Utveckling P14/1 · 1M 4+1
5
poäng
Bruno Zeko
Månsarps IBK P14/1 · 2M 4+1
5
poäng
Ville Sandahl
Bankeryds Skid o MK P14 · 3M 3+2
5
poäng
Olle Karlsson
Fagerhult Habo IBK Ungdom P14 · 2M 3+2
5
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Junesved · Jönköpings IK Utveckling P14/1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4.00 |
| 2 | Gunnar Levander · Bankeryds Skid o MK P14 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3.33 |
| 3 | Malcolm Sommer · Gnosjö IBK/Hestra SSK P14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3.33 |
| 4 | Gustav Bernström · Jönköpings IK Utveckling P14/1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3.00 |
| 5 | Filip Arvidsson · Husqvarna IK P14 Vit | 3 | 7 | 1 | 8 | 2.67 |
| 6 | Valter Hellerstedt · Jönköpings IK Utveckling P14/1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8.00 |
| 7 | Mion Nyberg · Gnosjö IBK/Hestra SSK P14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.50 |
| 8 | Teodor Törnström · Fagerhult Habo IBK Ungdom P14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.50 |
| 9 | Liam Alexandersson Blixt · Husqvarna IK P14 Vit | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 |
| 10 | Elliot Sindmark · Bankeryds Skid o MK P14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 |
| 11 | Ebbe Frisk · Gnosjö IBK/Hestra SSK P14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 |
| 12 | Elliott Andersson · Jönköpings IK Utveckling P14/1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 |
| 13 | Bruno Zeko · Månsarps IBK P14/1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 14 | Ville Sandahl · Bankeryds Skid o MK P14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 15 | Olle Karlsson · Fagerhult Habo IBK Ungdom P14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
