Poängliga
Hugo Rosell
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 3+1
4
poäng
Noel Edin
Skövde IBF P09/10 · 1M 2+1
3
poäng
Morris Gillek
Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 · 1M 2+0
2
poäng
Villmer Valtakoski
Kinna IBK P010 · 1M 2+0
2
poäng
Mille Thelin
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+1
2
poäng
Rafael Andersson
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+1
2
poäng
Noah Blomqvist
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+1
2
poäng
Zackarias Sääf
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+1
2
poäng
Emil Palmér
Skövde IBF P09/10 · 1M 1+1
2
poäng
Theo Andersson
Skövde IBF P09/10 · 1M 1+0
1
poäng
Robin Karlsson
Stöpen IBK P10/11 · 1M 1+0
1
poäng
Axel Fägersten
Kinna IBK P010 · 1M 1+0
1
poäng
Walter Hammerin
Stöpen IBK P10/11 · 1M 1+0
1
poäng
Isac Knutsson
Stöpen IBK P10/11 · 1M 1+0
1
poäng
Josef Löfvenmark
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+0
1
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Rosell · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2 | Noel Edin · Skövde IBF P09/10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 3 | Morris Gillek · Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 4 | Villmer Valtakoski · Kinna IBK P010 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 5 | Mille Thelin · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 6 | Rafael Andersson · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 7 | Noah Blomqvist · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 8 | Zackarias Sääf · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 9 | Emil Palmér · Skövde IBF P09/10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 10 | Theo Andersson · Skövde IBF P09/10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11 | Robin Karlsson · Stöpen IBK P10/11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 12 | Axel Fägersten · Kinna IBK P010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13 | Walter Hammerin · Stöpen IBK P10/11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 14 | Isac Knutsson · Stöpen IBK P10/11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 15 | Josef Löfvenmark · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
