Poängliga
Filip Darmark
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 2+0
2
poäng
Noah Blomqvist
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 2+0
2
poäng
Zackarias Sääf
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+1
2
poäng
Hugo Rosell
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+2
2
poäng
Rafael Andersson
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 1+0
1
poäng
Hugo Björnquist
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+1
1
poäng
Dante Lehner
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+1
1
poäng
Vincent Elmér
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+0
0
poäng
Emil Bergklint
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+0
0
poäng
Herman Ljung
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+0
0
poäng
Mille Thelin
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+0
0
poäng
Lowe Hagström
Stöpen IBK P10/11 · 1M 0+0
0
poäng
Elvis Johansson
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 · 1M 0+0
0
poäng
Hugo Svaneberg
Stöpen IBK P10/11 · 1M 0+0
0
poäng
Wilgot Nilsson
Stöpen IBK P10/11 · 1M 0+0
0
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Darmark · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2 | Noah Blomqvist · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 3 | Zackarias Sääf · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 4 | Hugo Rosell · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 5 | Rafael Andersson · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 6 | Hugo Björnquist · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 7 | Dante Lehner · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 8 | Vincent Elmér · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Emil Bergklint · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Herman Ljung · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Mille Thelin · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Lowe Hagström · Stöpen IBK P10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Elvis Johansson · Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Hugo Svaneberg · Stöpen IBK P10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Wilgot Nilsson · Stöpen IBK P10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
