Poängliga
Wilmer Kant
Munka-Ljungby IBK P10/11 · 3M 3+3
6
poäng
Lowe Ahlin
Munka-Ljungby IBK P10/11 · 3M 4+1
5
poäng
Adrian Bergmark
IBK Lund P10/11 Lime · 3M 0+5
5
poäng
Kasper Leandersson
IBK Lund P10/11 Lime · 3M 4+0
4
poäng
Erik Åkerblom
Höllvikens IBF P10 · 2M 1+3
4
poäng
Noel Nilsson
Munka-Ljungby IBK P10/11 · 2M 1+3
4
poäng
Harry Jakobsson
IBK Lund P10/11 Lime · 2M 1+3
4
poäng
Hannes Andreasson
Munka-Ljungby IBK P10/11 · 3M 0+4
4
poäng
Fabian Kronholm
Höllvikens IBF P10 · 1M 3+0
3
poäng
Pietro Gregori
IBK Lund P10/11 Lime · 2M 3+0
3
poäng
Theodor Tegner
FBC/FC Helsingborg P10 · 3M 3+0
3
poäng
Nils Fröman
Team SwedenMunka-Ljungby IBK P10/11 · 3M 2+1
3
poäng
Melvin Holm
Höllvikens IBF P10 · 2M 2+1
3
poäng
Samuel Bark
Höllvikens IBF P10 · 2M 1+2
3
poäng
Alexander Thelin
Munka-Ljungby IBK P10/11 · 3M 1+2
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Kant · Munka-Ljungby IBK P10/11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 |
| 2 | Lowe Ahlin · Munka-Ljungby IBK P10/11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 3 | Adrian Bergmark · IBK Lund P10/11 Lime | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 |
| 4 | Kasper Leandersson · IBK Lund P10/11 Lime | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 5 | Erik Åkerblom · Höllvikens IBF P10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
| 6 | Noel Nilsson · Munka-Ljungby IBK P10/11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
| 7 | Harry Jakobsson · IBK Lund P10/11 Lime | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
| 8 | Hannes Andreasson · Munka-Ljungby IBK P10/11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
| 9 | Fabian Kronholm · Höllvikens IBF P10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 10 | Pietro Gregori · IBK Lund P10/11 Lime | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 11 | Theodor Tegner · FBC/FC Helsingborg P10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 12 | Nils Fröman Team Sweden · Munka-Ljungby IBK P10/11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 13 | Melvin Holm · Höllvikens IBF P10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 14 | Samuel Bark · Höllvikens IBF P10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
| 15 | Alexander Thelin · Munka-Ljungby IBK P10/11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
