Poängliga
Axel Widgren
Team SwedenMalmhaug IBF P12 Röd · 4M 11+2
13
poäng
Fabian Lindén
Team SwedenMalmhaug IBF P12 Röd · 4M 4+6
10
poäng
Elton Nord
Malmhaug IBF P12 Röd · 4M 5+2
7
poäng
Sixten Jakobsson
Hofterup IBF F P10-11 · 4M 4+2
6
poäng
Vincent Jacobsen
Malmhaug IBF P12 Röd · 4M 1+5
6
poäng
Gustav Nilsson
Hofterup IBF F P10-11 · 3M 4+1
5
poäng
Philip Linde
Malmhaug IBF P12 Röd · 4M 2+3
5
poäng
Ville Wedelin
Malmhaug IBF P12 Röd · 4M 2+3
5
poäng
Otto Holgersson
Hofterup IBF F P10-11 · 4M 2+2
4
poäng
Ludwig Karlén
Hofterup IBF F P10-11 · 4M 3+0
3
poäng
Hugo Welin
Munka-Ljungby IBK P11/12 Blå · 2M 3+0
3
poäng
Melvin Larsson
Lomma FBC P11-1 · 1M 2+1
3
poäng
Leo Gillerfors
Hofterup IBF F P10-11 · 1M 2+1
3
poäng
Liam Cardell
Hofterup IBF F P10-11 · 4M 2+1
3
poäng
Alvin Szlavy
Malmhaug IBF P12 Röd · 4M 1+2
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Widgren Team Sweden · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 |
| 2 | Fabian Lindén Team Sweden · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 4 | 6 | 10 | 2.50 |
| 3 | Elton Nord · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 |
| 4 | Sixten Jakobsson · Hofterup IBF F P10-11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 |
| 5 | Vincent Jacobsen · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 |
| 6 | Gustav Nilsson · Hofterup IBF F P10-11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 7 | Philip Linde · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 |
| 8 | Ville Wedelin · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 |
| 9 | Otto Holgersson · Hofterup IBF F P10-11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
| 10 | Ludwig Karlén · Hofterup IBF F P10-11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 |
| 11 | Hugo Welin · Munka-Ljungby IBK P11/12 Blå | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 12 | Melvin Larsson · Lomma FBC P11-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 13 | Leo Gillerfors · Hofterup IBF F P10-11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 14 | Liam Cardell · Hofterup IBF F P10-11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| 15 | Alvin Szlavy · Malmhaug IBF P12 Röd | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
