Poängliga
Axel Widgren
Team SwedenMalmhaug IBF P12 Svart · 3M 10+5
15
poäng
Philip Linde
Malmhaug IBF P12 Svart · 3M 3+6
9
poäng
Albin Segerstein
Malmhaug IBF P12 Svart · 2M 5+3
8
poäng
Ville Lycksell
Röke IBK P11/12 · 3M 6+0
6
poäng
Kevin Johansson
Röke IBK P11/12 · 3M 4+1
5
poäng
Tim Ahlkvist
Frosta IBF P11/12 · 3M 3+2
5
poäng
Alexander Harder
Malmhaug IBF P12 Svart · 3M 1+4
5
poäng
Olle Kvarnhammar
Malmhaug IBF P12 Svart · 2M 3+1
4
poäng
Vincent Bengtsson
Lomma FBC P11-2 · 2M 3+1
4
poäng
Hugo Welin
Munka-Ljungby IBK P11/12 Vit · 3M 2+2
4
poäng
Filip Ingstorp
Lomma FBC P11-2 · 3M 2+2
4
poäng
Fabian Lindén
Team SwedenMalmhaug IBF P12 Svart · 2M 1+3
4
poäng
Oskar Gustafsson
Frosta IBF P11/12 · 3M 2+1
3
poäng
Simon Jagenrot
Frosta IBF P11/12 · 2M 2+1
3
poäng
Max Skans
Malmö FBC P10/11 · 3M 2+1
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Widgren Team Sweden · Malmhaug IBF P12 Svart | 3 | 10 | 5 | 15 | 5.00 |
| 2 | Philip Linde · Malmhaug IBF P12 Svart | 3 | 3 | 6 | 9 | 3.00 |
| 3 | Albin Segerstein · Malmhaug IBF P12 Svart | 2 | 5 | 3 | 8 | 4.00 |
| 4 | Ville Lycksell · Röke IBK P11/12 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 |
| 5 | Kevin Johansson · Röke IBK P11/12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 6 | Tim Ahlkvist · Frosta IBF P11/12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 7 | Alexander Harder · Malmhaug IBF P12 Svart | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
| 8 | Olle Kvarnhammar · Malmhaug IBF P12 Svart | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 9 | Vincent Bengtsson · Lomma FBC P11-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 10 | Hugo Welin · Munka-Ljungby IBK P11/12 Vit | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
| 11 | Filip Ingstorp · Lomma FBC P11-2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
| 12 | Fabian Lindén Team Sweden · Malmhaug IBF P12 Svart | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
| 13 | Oskar Gustafsson · Frosta IBF P11/12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 14 | Simon Jagenrot · Frosta IBF P11/12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 15 | Max Skans · Malmö FBC P10/11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
