Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 16:43:37
Poängliga
123456789101112131415
Noah Marklund Jakobsson
Gamla Stan IBK · 2M 4+0
4
poäng
Theo Lidberg
Team Thoren Ungdom SK/TG IBK · 3M 3+1
4
poäng
Rasmus Hallin
Skellefteå IBS · 2M 2+2
4
poäng
Olle Viderlund
Skellefteå IBS · 2M 2+2
4
poäng
Vilgot Lindström
Team Thoren Ungdom SK/TG IBK · 2M 3+0
3
poäng
Vilmer Amcoff
Team Thoren Ungdom SK/TG IBK · 2M 2+1
3
poäng
Nilas Dunder
Team Thoren Ungdom SK/TG IBK · 3M 1+2
3
poäng
Sven Jonsson
Gamla Stan IBK · 1M 0+3
3
poäng
Hampus Möller
Gimonäs Umeå IF · 1M 2+0
2
poäng
Theo Marmsten
Team Thoren Ungdom SK/TG IBK · 2M 2+0
2
poäng
Alvar Adelsson
IBF Dalen · 1M 2+0
2
poäng
Petrus Lindmark
Gimonäs Umeå IF · 2M 2+0
2
poäng
Wilmer Holma
Gimonäs Umeå IF · 2M 2+0
2
poäng
Sixten Eriksson
Gimonäs Umeå IF · 2M 1+1
2
poäng
Oscar Burman
Skellefteå IBS · 2M 1+1
2
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Marklund Jakobsson · Gamla Stan IBK | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 2 | Theo Lidberg · Team Thoren Ungdom SK/TG IBK | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
| 3 | Rasmus Hallin · Skellefteå IBS | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| 4 | Olle Viderlund · Skellefteå IBS | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| 5 | Vilgot Lindström · Team Thoren Ungdom SK/TG IBK | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 6 | Vilmer Amcoff · Team Thoren Ungdom SK/TG IBK | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 7 | Nilas Dunder · Team Thoren Ungdom SK/TG IBK | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| 8 | Sven Jonsson · Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| 9 | Hampus Möller · Gimonäs Umeå IF | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 10 | Theo Marmsten · Team Thoren Ungdom SK/TG IBK | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 11 | Alvar Adelsson · IBF Dalen | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 12 | Petrus Lindmark · Gimonäs Umeå IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 13 | Wilmer Holma · Gimonäs Umeå IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 14 | Sixten Eriksson · Gimonäs Umeå IF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 15 | Oscar Burman · Skellefteå IBS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
