Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 15:41:43
Poängliga
123456789101112131415
Simone Pihl-Hagbo
Gamla Stan IBK · 3M 4+2
6
poäng
Millan Holmberg
Gamla Stan IBK · 3M 3+3
6
poäng
Hilda Lindfors
Skellefteå IBS · 2M 4+1
5
poäng
Ines Ersson
Team SwedenGamla Stan IBK · 3M 1+3
4
poäng
Elsa Sjöström
Team Thoren Ungdom SK · 3M 3+0
3
poäng
Mi Kristoffersson
Gullänget-Kroksta IBS · 1M 3+0
3
poäng
Alva Säfsten
Team SwedenFC Dalen/IBF Dalen · 3M 3+0
3
poäng
Rut Berglund
Skellefteå IBS · 2M 2+1
3
poäng
Meja Olofsson
Gamla Stan IBK · 2M 2+1
3
poäng
Nike Forsfjäll
Gamla Stan IBK · 3M 1+2
3
poäng
Freja Winternell
Moälvens IBK Ungdom · 2M 1+2
3
poäng
Livia Nylen
Gullänget-Kroksta IBS · 3M 1+2
3
poäng
Wilma Nyström
Spöland Vännäs IF · 1M 2+0
2
poäng
Smilla Rönnqvist
Team Thoren Ungdom SK · 3M 2+0
2
poäng
Felicia Rudeström
Team Thoren Ungdom SK · 3M 2+0
2
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Pihl-Hagbo · Gamla Stan IBK | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 |
| 2 | Millan Holmberg · Gamla Stan IBK | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 |
| 3 | Hilda Lindfors · Skellefteå IBS | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 4 | Ines Ersson Team Sweden · Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
| 5 | Elsa Sjöström · Team Thoren Ungdom SK | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 6 | Mi Kristoffersson · Gullänget-Kroksta IBS | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 7 | Alva Säfsten Team Sweden · FC Dalen/IBF Dalen | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 8 | Rut Berglund · Skellefteå IBS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 9 | Meja Olofsson · Gamla Stan IBK | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 10 | Nike Forsfjäll · Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| 11 | Freja Winternell · Moälvens IBK Ungdom | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
| 12 | Livia Nylen · Gullänget-Kroksta IBS | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| 13 | Wilma Nyström · Spöland Vännäs IF | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 14 | Smilla Rönnqvist · Team Thoren Ungdom SK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
| 15 | Felicia Rudeström · Team Thoren Ungdom SK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
