Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 15:53:30
Poängliga
123456789101112131415
Elias Lindblom
Karlstad IBF Ungdom 1 · 3M 6+1
7
poäng
Moos Askes
Sunne IBK · 3M 5+1
6
poäng
Ellie Edquist
Team SwedenHultsberg IBF · 3M 5+0
5
poäng
Arvid Oddli
Karlstad IBF Ungdom 2 · 3M 4+1
5
poäng
Max Fogström
Karlstad IBF Ungdom 2 · 3M 2+3
5
poäng
Lucas Söderman
Karlstad IBF Ungdom 1 · 3M 2+3
5
poäng
Charlie Collin
Hultsberg IBF · 2M 2+3
5
poäng
Liam Forkén
Skoghalls IBK Utveckling · 1M 4+0
4
poäng
Olle Lind
Skoghalls IBK Utveckling · 2M 4+0
4
poäng
Adam Wilbourn
Karlstad IBF Ungdom 2 · 3M 3+1
4
poäng
Elvin Sjöman
Hultsberg IBF · 3M 1+3
4
poäng
Filip Andersson
Dotteviks IF · 3M 2+1
3
poäng
Eskil Larsson
Dotteviks IF · 3M 2+1
3
poäng
Vincent Jonängen
Dotteviks IF · 3M 2+1
3
poäng
Anton Bryntesson
Dotteviks IF · 3M 1+2
3
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Lindblom · Karlstad IBF Ungdom 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 |
| 2 | Moos Askes · Sunne IBK | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 |
| 3 | Ellie Edquist Team Sweden · Hultsberg IBF | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 |
| 4 | Arvid Oddli · Karlstad IBF Ungdom 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 5 | Max Fogström · Karlstad IBF Ungdom 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 6 | Lucas Söderman · Karlstad IBF Ungdom 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 7 | Charlie Collin · Hultsberg IBF | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 8 | Liam Forkén · Skoghalls IBK Utveckling | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| 9 | Olle Lind · Skoghalls IBK Utveckling | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 10 | Adam Wilbourn · Karlstad IBF Ungdom 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
| 11 | Elvin Sjöman · Hultsberg IBF | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
| 12 | Filip Andersson · Dotteviks IF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 13 | Eskil Larsson · Dotteviks IF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 14 | Vincent Jonängen · Dotteviks IF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 15 | Anton Bryntesson · Dotteviks IF | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
