Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-31 00:24:35
Poängliga
123456789101112131415
Karolina Klubalova
FBC Kalmarsund · 2M 6+6
12
poäng
Ellen Bäckstedt
FBC Kalmarsund · 2M 3+7
10
poäng
Michaela Kubecková
FBC Kalmarsund · 1M 4+1
5
poäng
Ellen Rasmussen
FBC Kalmarsund · 2M 3+2
5
poäng
Sarka Stankova
FBC Kalmarsund · 2M 1+4
5
poäng
Suvi Hämäläinen
Thorengruppen IBK · 2M 3+1
4
poäng
Dominika Buczek
FBC Kalmarsund · 2M 2+0
2
poäng
Matilda Sjödin
FBC Kalmarsund · 1M 2+0
2
poäng
Oona Kauppi
Thorengruppen IBK · 2M 1+1
2
poäng
Maja Viström
Thorengruppen IBK · 2M 1+1
2
poäng
Agnes Plogner
FBC Kalmarsund · 2M 1+0
1
poäng
Nathalie Gustafsson
FBC Kalmarsund · 2M 1+0
1
poäng
Lisa Svarfvar
FBC Kalmarsund · 2M 1+0
1
poäng
Mia Österbö Nilsen
Thorengruppen IBK · 2M 1+0
1
poäng
Clara Lindblom
Thorengruppen IBK · 1M 0+1
1
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Klubalova · FBC Kalmarsund | 2 | 6 | 6 | 12 | 6.00 |
| 2 | Ellen Bäckstedt · FBC Kalmarsund | 2 | 3 | 7 | 10 | 5.00 |
| 3 | Michaela Kubecková · FBC Kalmarsund | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 |
| 4 | Ellen Rasmussen · FBC Kalmarsund | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 5 | Sarka Stankova · FBC Kalmarsund | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.50 |
| 6 | Suvi Hämäläinen · Thorengruppen IBK | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 7 | Dominika Buczek · FBC Kalmarsund | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 8 | Matilda Sjödin · FBC Kalmarsund | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 9 | Oona Kauppi · Thorengruppen IBK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 10 | Maja Viström · Thorengruppen IBK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 11 | Agnes Plogner · FBC Kalmarsund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 12 | Nathalie Gustafsson · FBC Kalmarsund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 13 | Lisa Svarfvar · FBC Kalmarsund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 14 | Mia Österbö Nilsen · Thorengruppen IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 15 | Clara Lindblom · Thorengruppen IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
