Poängliga
Robert Isaksson
Göteborgs Rullstolsidrottsförening · 3M 17+24
41
poäng
Henrik Ehrlington
Göteborgs Rullstolsidrottsförening · 3M 15+10
25
poäng
Martin Björk
Göteborgs Rullstolsidrottsförening · 3M 9+14
23
poäng
Marcus Ericsson
Göteborgs Rullstolsidrottsförening · 3M 12+10
22
poäng
Roger Eriksson
Nacka HI · 2M 12+9
21
poäng
Alexander Brorsson
Nacka HI · 2M 10+10
20
poäng
Fredrik Montin
Göteborgs Rullstolsidrottsförening · 3M 13+4
17
poäng
Axel Eriksson
Nacka HI · 2M 10+6
16
poäng
Martin Magnevill
Göteborgs Rullstolsidrottsförening · 3M 9+5
14
poäng
Alexander Viklund
IKSU · 3M 8+2
10
poäng
Robin Meng
Eskilstuna Parasportförening Parasport Eskilstuna · 2M 4+5
9
poäng
Victor Piccardo
Nacka HI · 2M 4+5
9
poäng
Joel Nilsson
IKSU · 3M 1+5
6
poäng
Peter Nilsson
Eskilstuna Parasportförening Parasport Eskilstuna · 2M 4+1
5
poäng
Hamzi Hussein
IKSU · 3M 1+3
4
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Isaksson · Göteborgs Rullstolsidrottsförening | 3 | 17 | 24 | 41 | 13.67 |
| 2 | Henrik Ehrlington · Göteborgs Rullstolsidrottsförening | 3 | 15 | 10 | 25 | 8.33 |
| 3 | Martin Björk · Göteborgs Rullstolsidrottsförening | 3 | 9 | 14 | 23 | 7.67 |
| 4 | Marcus Ericsson · Göteborgs Rullstolsidrottsförening | 3 | 12 | 10 | 22 | 7.33 |
| 5 | Roger Eriksson · Nacka HI | 2 | 12 | 9 | 21 | 10.50 |
| 6 | Alexander Brorsson · Nacka HI | 2 | 10 | 10 | 20 | 10.00 |
| 7 | Fredrik Montin · Göteborgs Rullstolsidrottsförening | 3 | 13 | 4 | 17 | 5.67 |
| 8 | Axel Eriksson · Nacka HI | 2 | 10 | 6 | 16 | 8.00 |
| 9 | Martin Magnevill · Göteborgs Rullstolsidrottsförening | 3 | 9 | 5 | 14 | 4.67 |
| 10 | Alexander Viklund · IKSU | 3 | 8 | 2 | 10 | 3.33 |
| 11 | Robin Meng · Eskilstuna Parasportförening Parasport Eskilstuna | 2 | 4 | 5 | 9 | 4.50 |
| 12 | Victor Piccardo · Nacka HI | 2 | 4 | 5 | 9 | 4.50 |
| 13 | Joel Nilsson · IKSU | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.00 |
| 14 | Peter Nilsson · Eskilstuna Parasportförening Parasport Eskilstuna | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 15 | Hamzi Hussein · IKSU | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
