Poängliga
Lucas Liss
Team SwedenSamuelsdals IF P-09 · 2M 3+3
6
poäng
Theodor Eriksson
Team SwedenSamuelsdals IF P-09 · 2M 4+1
5
poäng
August Sjörén
Team SwedenSamuelsdals IF P-09 · 2M 3+1
4
poäng
Nils Danielsson
Samuelsdals IF P-09 · 2M 2+2
4
poäng
Victor Garnäs
FBC Bollnäs Herr · 2M 2+1
3
poäng
Noel Bohlin
Järfälla Bele IBK Herr JAS · 2M 2+0
2
poäng
Camilo Renteira
FBC Bollnäs Herr · 2M 2+0
2
poäng
Marcus Andersson
Midas IBK A-lag · 2M 1+1
2
poäng
Adam Ahlgren
Samuelsdals IF P-09 · 2M 1+1
2
poäng
Hannes Andersson
FBC Bollnäs Herr · 2M 0+2
2
poäng
Sebastian Phillips
Järfälla Bele IBK Herr JAS · 2M 0+2
2
poäng
Olle Bingman
Team SwedenSamuelsdals IF P-09 · 1M 0+2
2
poäng
Oliver Segerros Wallner
Samuelsdals IF P-09 · 2M 1+0
1
poäng
Kevin Sander
Järfälla Bele IBK Herr JAS · 2M 1+0
1
poäng
Anton Arvidsson
FBC Bollnäs Herr · 2M 1+0
1
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Liss Team Sweden · Samuelsdals IF P-09 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
| 2 | Theodor Eriksson Team Sweden · Samuelsdals IF P-09 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 |
| 3 | August Sjörén Team Sweden · Samuelsdals IF P-09 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 4 | Nils Danielsson · Samuelsdals IF P-09 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| 5 | Victor Garnäs · FBC Bollnäs Herr | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 6 | Noel Bohlin · Järfälla Bele IBK Herr JAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 7 | Camilo Renteira · FBC Bollnäs Herr | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 8 | Marcus Andersson · Midas IBK A-lag | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 9 | Adam Ahlgren · Samuelsdals IF P-09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 10 | Hannes Andersson · FBC Bollnäs Herr | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 11 | Sebastian Phillips · Järfälla Bele IBK Herr JAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 12 | Olle Bingman Team Sweden · Samuelsdals IF P-09 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 13 | Oliver Segerros Wallner · Samuelsdals IF P-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 14 | Kevin Sander · Järfälla Bele IBK Herr JAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 15 | Anton Arvidsson · FBC Bollnäs Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
