Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 16:47:24
Poängliga
123456789101112131415
Eduard Olofsson
FBC Helsingborg 2 · 2M 8+0
8
poäng
Victor Grundström
Parasport Lund 2 · 2M 7+0
7
poäng
Viktor Elding
Parasport Lund 3 · 2M 6+1
7
poäng
Eric Bovin
Parasport Lund 3 · 2M 6+0
6
poäng
Viggo Forslund Book
Parasport Lund 2 · 2M 6+0
6
poäng
William Mattsson
Åstorp/Kvidinge IBS · 2M 5+0
5
poäng
Alvin Östberg
Åstorp/Kvidinge IBS · 2M 5+0
5
poäng
Fredrik Persson
Parasport Lund 2 · 2M 4+0
4
poäng
Linda Svensson
Parasport Lund 2 · 2M 3+0
3
poäng
Meon Ande Johannes
Parasport Lund 2 · 2M 3+0
3
poäng
Edvin Östberg
Parasport Lund 3 · 2M 2+1
3
poäng
Robin Borck
FBC Helsingborg 2 · 2M 2+0
2
poäng
Jani Myller
Parasport Lund 2 · 2M 2+0
2
poäng
Filip Holmgren
Åstorp/Kvidinge IBS · 2M 2+0
2
poäng
Kevin Öhman
FBC Helsingborg 2 · 2M 1+0
1
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Olofsson · FBC Helsingborg 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 |
| 2 | Victor Grundström · Parasport Lund 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 |
| 3 | Viktor Elding · Parasport Lund 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 |
| 4 | Eric Bovin · Parasport Lund 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 |
| 5 | Viggo Forslund Book · Parasport Lund 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 |
| 6 | William Mattsson · Åstorp/Kvidinge IBS | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 |
| 7 | Alvin Östberg · Åstorp/Kvidinge IBS | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 |
| 8 | Fredrik Persson · Parasport Lund 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 9 | Linda Svensson · Parasport Lund 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 10 | Meon Ande Johannes · Parasport Lund 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 11 | Edvin Östberg · Parasport Lund 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 12 | Robin Borck · FBC Helsingborg 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 13 | Jani Myller · Parasport Lund 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 14 | Filip Holmgren · Åstorp/Kvidinge IBS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 15 | Kevin Öhman · FBC Helsingborg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
