Källa: Svensk InnebandyHämtad 2026-10-30 16:41:30
Poängliga
123456789101112131415
Emil Hällgren
Citykamraterna BK Utv · 2M 3+2
5
poäng
Albin Pettersson
Citykamraterna BK A-Team · 1M 2+3
5
poäng
Erik Wikström
Skellefteå IBS H4 · 2M 4+0
4
poäng
Jakob Holmlund
Citykamraterna BK A-Team · 1M 4+0
4
poäng
Joel Johansson
Alhem FF · 1M 3+0
3
poäng
Erik Norlund
Skellefteå IBK H4 · 2M 3+0
3
poäng
Jens Hägglöf
Alhem FF · 1M 2+1
3
poäng
Oscar Rahm
Citykamraterna BK Utv · 2M 2+1
3
poäng
Emil Brännström
Skellefteå IBS H4 · 2M 2+1
3
poäng
Linus Dahlbäck
Citykamraterna BK Utv · 2M 2+1
3
poäng
Niclas Lyckeholt
Skellefteå IBS H4 · 1M 1+2
3
poäng
Johan Vesterlund
Alhem FF · 1M 0+3
3
poäng
Tim Evesäter
Skellefteå IBS H4 · 2M 0+3
3
poäng
Patrik Larsen
Alhem FF · 1M 2+0
2
poäng
Emil Sandqvist
Skellefteå IBK H4 · 2M 2+0
2
poäng
| # | Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Hällgren · Citykamraterna BK Utv | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 2 | Albin Pettersson · Citykamraterna BK A-Team | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 |
| 3 | Erik Wikström · Skellefteå IBS H4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
| 4 | Jakob Holmlund · Citykamraterna BK A-Team | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| 5 | Joel Johansson · Alhem FF | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 6 | Erik Norlund · Skellefteå IBK H4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 7 | Jens Hägglöf · Alhem FF | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 8 | Oscar Rahm · Citykamraterna BK Utv | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 9 | Emil Brännström · Skellefteå IBS H4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 10 | Linus Dahlbäck · Citykamraterna BK Utv | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 11 | Niclas Lyckeholt · Skellefteå IBS H4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 12 | Johan Vesterlund · Alhem FF | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| 13 | Tim Evesäter · Skellefteå IBS H4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
| 14 | Patrik Larsen · Alhem FF | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 15 | Emil Sandqvist · Skellefteå IBK H4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
